| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| 1 | CENTRO ASTURIANO | 27 | 25 | 2 | 0 | 225 | 24 | 77 |
| 2 | SAN IGNACIO C.F. | 27 | 22 | 3 | 2 | 181 | 34 | 69 |
| 3 | REAL JUVENCIA | 27 | 21 | 3 | 3 | 179 | 34 | 66 |
| 4 | C.D. GRUJOAN | 27 | 21 | 3 | 3 | 169 | 43 | 66 |
| 5 | PUMARIN C.F. | 27 | 17 | 3 | 7 | 150 | 73 | 54 |
| 6 | U.D. SAN CLAUDIO | 27 | 14 | 4 | 9 | 93 | 68 | 46 |
| 7 | OVIEDO06 | 27 | 13 | 2 | 12 | 86 | 69 | 41 |
| 8 | COL. SANTA TERESA | 27 | 10 | 6 | 11 | 93 | 89 | 36 |
| 9 | CENTRO ASTURIANO "B" | 27 | 11 | 3 | 13 | 97 | 97 | 36 |
| 10 | C.D. LOS ARCOS "B" | 27 | 10 | 1 | 16 | 74 | 132 | 31 |
| 11 | PRADOS SAN JULIÁN | 27 | 7 | 3 | 17 | 60 | 106 | 24 |
| 12 | C.D. GRUJOAN "B" | 27 | 7 | 1 | 19 | 75 | 147 | 22 |
| 13 | S.D.LA CORREDORIA "B" | 27 | 6 | 3 | 18 | 53 | 137 | 21 |
| 14 | COLEGIO LOYOLA | 27 | 5 | 3 | 19 | 43 | 165 | 18 |
| 15 | GRISU C.F. | 27 | 3 | 3 | 21 | 56 | 200 | 12 |
| 16 | C.F. MASAVEU | 27 | 2 | 1 | 24 | 50 | 266 | 7 |



Cadete 10-11