| |||||
El equipo cadete perdió el Sábado 2-0 con el San Ignacio que iba segundo, los nuestros siguen sextos. El Domingo en nuestro partido más flojo de la segunda vuelta ganamos al Oviedo Antiguo, seguimos en una buena dinámica de ser competitivos y crear bastantes ocasiones. Empezamos bien y a los 10 minutos Edu de cabeza hacia el 1-0, diez minutos después el 1-1 con el que se llegó al descanso. En la segunda parte buenas ocasiones de Sebas, un tiro cruzado y otra al palo, una de Suarez clarísima y Edu que si acertó fusilando al portero tras pase de Yayo. Con el paso de los minutos nos fuimos metiendo atrás y pudimos perder dos puntos. Se notó la falta de cambios. Alineación: Imanol, Cule, Edu, Eduardo, Borja, Yayo (c), Placi, Santirso, Sebas, Colino y Edu. También jugaron Suarez y Juanma. | |||||
| NOMBRE | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | S.D.LA CORREDORIA | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 52 | 24 |
| 2 | REAL JUVENCIA | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 54 | 19 |
| 3 | LA MANJOYA | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 19 |
| 4 | JUVENTUD ESTADIO | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | 34 |
| 5 | C.D. VALLOBIN | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 62 | 24 |
| 6 | C.D. GRUJOAN | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 28 |
| 7 | A.D.GUILLEN LAFUERZA | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 34 |
| 8 | C.D. SAN FRANCISCO | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 35 |
| 9 | U. D. LLANERA "B" | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 39 |
| 10 | S.D. COLLOTO "B" | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 | 35 |
| 11 | OVIEDO 06 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 31 | 37 |
| 12 | OVIEDO UNITED | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 55 |
| 13 | OVIEDO ANTIGUO S.L. | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 | 49 |
| 14 | GRISU C.F. | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 26 | 45 |
| 15 | STIAUA D'ASTURIES | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 47 |
| 16 | PARQUE DE INVIERNO | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 22 | 64 |





